上海捷超脚手架有限公司旗下目前拥有3个生产基地,分别坐落在上海,浙江海盐及江苏无锡,配套统一的生产设备线,同样的生产工艺及材料采购标准,我们坚持以产品质量为前提,通过ISO9001质量管理体系,保质保量。
产品检测报告
序号 | 检测项目 | 委托要求 | 检测结果 |
1 | 连接盘单侧抗剪强度试验 | 试验荷载≥20KN | 当P=20KN时,三组试件均未破坏 |
2 | 连接盘双侧弯剪强度试验 | 试验荷载≥14KN | 当P=14KN时,三组试件均未破坏 |
3 | 连接盘抗弯强度试验 | 试验荷载≥80KN.cm | 当P=80KN.cm时,三组试件均未破坏 |
4 | 连接盘抗拉 | 试验荷载≥25KN | 当P=25KN时,三组试件均未破坏 |
5 | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 试验荷载≥80KN | 当P=80KN时,三组试件均未破坏 |
6 | 可调托撑和可调底座抗压强度 | 试验荷载≥100KN | 当P=100KN时,三组试件均未破坏 |
连接盘单侧抗剪强度试验 连接盘双侧弯剪强度试验 连接盘抗弯强度试验
图1 图2 图3
连接盘抗拉 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 可调托撑和可调底座抗压强度
图4 图5 图6
想要了解更多,欢迎来电咨询:021-68066122